Sehri & Iftar Time Today in Sialkot – Ramadan 2026 Complete Timetable

Sehri & Iftar Timings for Today – 26 February 2026 (Sialkot)

🌙 Sehri Time
🍽️ Iftar Time
⏳ Fasting Duration
12 Hours 45 Minutes

Updated Ramadan 2026 fasting schedule for Sialkot, Pakistan. Bookmark this page for daily Sehr o Iftar timing updates.

Sehri & Iftar Time Table for Ramadan 2026 – Sialkot

Ramadan Date Day Sehri Iftar Duration
119 FebThu5:19 AM5:51 PM12 hrs, 32 mins
220 FebFri5:18 AM5:52 PM12 hrs, 34 mins
321 FebSat5:17 AM5:53 PM12 hrs, 36 mins
422 FebSun5:16 AM5:53 PM12 hrs, 37 mins
523 FebMon5:15 AM5:54 PM12 hrs, 39 mins
624 FebTue5:14 AM5:55 PM12 hrs, 41 mins
725 FebWed5:13 AM5:56 PM12 hrs, 43 mins
826 FebThu5:12 AM5:57 PM12 hrs, 45 mins
927 FebFri5:11 AM5:57 PM12 hrs, 46 mins
1028 FebSat5:10 AM5:58 PM12 hrs, 48 mins
1101 MarSun5:08 AM5:59 PM12 hrs, 51 mins
1202 MarMon5:07 AM6:00 PM12 hrs, 53 mins
1303 MarTue5:06 AM6:01 PM12 hrs, 55 mins
1404 MarWed5:05 AM6:02 PM12 hrs, 57 mins
1505 MarThu5:04 AM6:03 PM12 hrs, 59 mins
1606 MarFri5:03 AM6:04 PM13 hrs, 01 mins
1707 MarSat5:02 AM6:05 PM13 hrs, 03 mins
1808 MarSun5:01 AM6:06 PM13 hrs, 05 mins
1909 MarMon5:00 AM6:07 PM13 hrs, 07 mins
2010 MarTue4:59 AM6:08 PM13 hrs, 09 mins
2111 MarWed4:58 AM6:09 PM13 hrs, 11 mins
2212 MarThu4:57 AM6:10 PM13 hrs, 13 mins
2313 MarFri4:56 AM6:11 PM13 hrs, 15 mins
2414 MarSat4:55 AM6:12 PM13 hrs, 17 mins
2515 MarSun4:54 AM6:13 PM13 hrs, 19 mins
2616 MarMon4:53 AM6:14 PM13 hrs, 21 mins
2717 MarTue4:52 AM6:15 PM13 hrs, 23 mins
2818 MarWed4:51 AM6:16 PM13 hrs, 25 mins
2919 MarThu4:50 AM6:17 PM13 hrs, 27 mins
3020 MarFri4:49 AM6:18 PM13 hrs, 29 mins

Sehri & Iftar Time Table for Ramadan 2026 – Sialkot Updated Daily

Ramadan Date Day Sehri Iftar Duration
119 FebThu5:19 AM5:51 PM12 hrs, 32 mins
220 FebFri5:18 AM5:52 PM12 hrs, 34 mins
321 FebSat5:17 AM5:53 PM12 hrs, 36 mins
422 FebSun5:16 AM5:53 PM12 hrs, 37 mins
523 FebMon5:15 AM5:54 PM12 hrs, 39 mins
624 FebTue5:14 AM5:55 PM12 hrs, 41 mins
725 FebWed5:13 AM5:56 PM12 hrs, 43 mins
826 FebThu5:12 AM5:57 PM12 hrs, 45 mins
927 FebFri5:11 AM5:57 PM12 hrs, 46 mins
1028 FebSat5:10 AM5:58 PM12 hrs, 48 mins

Sehri & Iftar Time Table for Whole Year – 2026

Date Day Sehri Iftar Duration
01 Sun 5:08 AM 5:59 PM 12 hrs, 51 mins
02Mon5:07 AM6:00 PM12 hrs, 53 mins
03Tue5:06 AM6:01 PM12 hrs, 55 mins
04Wed5:05 AM6:01 PM12 hrs, 56 mins
05Thu5:04 AM6:02 PM12 hrs, 58 mins
06Fri5:02 AM6:03 PM13 hrs, 01 mins
07Sat5:01 AM6:04 PM13 hrs, 03 mins
08Sun5:00 AM6:04 PM13 hrs, 04 mins
09Mon4:59 AM6:05 PM13 hrs, 06 mins
10Tue4:58 AM6:06 PM13 hrs, 08 mins
11Wed4:57 AM6:07 PM13 hrs, 10 mins
12Thu4:56 AM6:08 PM13 hrs, 12 mins
13Fri4:55 AM6:09 PM13 hrs, 14 mins
14Sat4:54 AM6:10 PM13 hrs, 16 mins
15Sun4:53 AM6:11 PM13 hrs, 18 mins
16Mon4:52 AM6:12 PM13 hrs, 20 mins
17Tue4:51 AM6:13 PM13 hrs, 22 mins
18Wed4:50 AM6:14 PM13 hrs, 24 mins
19Thu4:49 AM6:15 PM13 hrs, 26 mins
20Fri4:48 AM6:16 PM13 hrs, 28 mins
21Sat4:47 AM6:17 PM13 hrs, 30 mins
22Sun4:46 AM6:18 PM13 hrs, 32 mins
23Mon4:45 AM6:19 PM13 hrs, 34 mins
24Tue4:44 AM6:20 PM13 hrs, 36 mins
25Wed4:43 AM6:21 PM13 hrs, 38 mins
26Thu4:42 AM6:22 PM13 hrs, 40 mins
27Fri4:41 AM6:23 PM13 hrs, 42 mins
28Sat4:40 AM6:24 PM13 hrs, 44 mins
29Sun4:39 AM6:25 PM13 hrs, 46 mins
30Mon4:38 AM6:26 PM13 hrs, 48 mins
31Tue4:37 AM6:27 PM13 hrs, 50 mins

zsniuer

6 Posts
0 Comments
N/A Views

Tags

No tags

Leave a Comment

WhatsApp
اپلائی کرنے کے لیے
رابطہ کریں